Estado actual
No Inscrito
Precio
Cerrado
Primeros pasos
Este curso está cerrado actualmente
- Formación
- Ranking
- Mis logros
Contenido del Curso
Expandir todo
ÁREA DE BIENVENIDA
MÓDULO 1: PLANIFICACIÓN EN FÚTBOL
Contenido de la Lección
0% Completado
0/5 pasos
Diseño del modelo defensivo.
7 Temas
Expandir
Diseño del modelo de ataque.
3 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/3 pasos
Diseño del juego de posición
6 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/6 pasos
Contenido de la Lección
0% Completado
0/5 pasos
MÓDULO 2: PERIODIZACIÓN DE UNA TEMPORADA
Contenido de la Lección
0% Completado
0/10 pasos
Contenido de la Lección
0% Completado
0/7 pasos
MÓDULO 3: EL MICROCICLO SEMANAL
Contenido de la Lección
0% Completado
0/12 pasos
Contenido de la Lección
0% Completado
0/4 pasos
MÓDULO 4: LAS TAREAS DE ENTRENAMIENTO
Creación de tareas en fútbol
7 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/7 pasos
Contenido de la Lección
0% Completado
0/4 pasos
MÓDULO 5: LOS JUEGOS REDUCIDOS
Contenido de la Lección
0% Completado
0/3 pasos
# | Name | Puntos de Planificación Táctica |
---|---|---|
1 | Jordi Monteagudo Duran | 77 |
2 | jean paul fabian osses rios | 59 |
3 | benjacontrerasdt | 57 |
4 | Francis Albert Crespo | 57 |
5 | ftorres.2690 | 56 |
6 | Cristian Mauricio Hernandez Saez | 55 |
7 | Federico Neila | 55 |
8 | Luis Enrique Thanassi Castillo Birba | 55 |
9 | pinzongabriel02 | 55 |
10 | JOSE MANUEL LUCAS GARCIA | 54 |
11 | Esteban Bellapianta | 53 |
12 | Oswaldo Pérez González | 53 |
13 | ru10mo3 | 53 |
14 | Sergio Monton | 53 |
15 | David Esteban Betancur Hincapie | 52 |
16 | Lucas Gabriel Fonseca | 52 |
17 | Juan Sebastian Vanegas Benavides | 51 |
18 | Miguel González Melero | 51 |
19 | Hernán Daveiga | 50 |
20 | PEDRO RUIZ | 49 |
21 | Javier Usar | 48 |
22 | Carlos Bonifaz | 46 |
23 | Luis Gerónimo Lucero | 46 |
24 | Javier Lizana ulloa | 44 |
25 | Manuel Reina carpintero | 43 |
26 | Gilquelber Ramirez Atienzo | 42 |
27 | Alan Rivera Gonzalez | 40 |
28 | nelson gomez | 37 |
29 | oscar mario morera gomez | 31 |
30 | René Carro Aquino | 27 |
31 | Daniel Villa Velasquez | 26 |
32 | sego15fut | 25 |
33 | Francisco Javier Sanchez Galvez | 24 |
34 | Paulo Shimoda | 19 |
35 | Gaston Ferreira | 17 |
36 | scottygarcia | 17 |
37 | carlosjaviercajastorres | 15 |
38 | Manuel Menor | 10 |
39 | victorgomezsantos7 | 9 |
40 | avillasantti | 8 |
41 | Diego Moreira | 8 |
42 | ERNEST PILATS | 8 |
43 | Néstor orozco lobo | 8 |
44 | Leonardo Tolosa | 8 |
45 | Ricardo Vega | 8 |
46 | danielcamusso | 5 |
47 | Albert Aguilá Lalana | 0 |
48 | Andres Chao Leal | 0 |
49 | Angel Lopez Canosa | 0 |
50 | Angel Molina | 0 |
51 | ANTONIO JESÚS ORTIGOSA MELERO | 0 |
52 | Antonio Álvarez Otero | 0 |
53 | ariaslon | 0 |
54 | Bernardo Jair Salgado Juárez | 0 |
55 | berndt.andras17 | 0 |
56 | Carlos arteaga | 0 |
57 | Carlos Zelada | 0 |
58 | carlos9garcia9 | 0 |
59 | César Alexis Bravo Castillo | 0 |
60 | cfclerc | 0 |
61 | cristian perez | 0 |
62 | dani.artos.brenes | 0 |
63 | danielcamusso1978 | 0 |
64 | David Ferreiro Cameselle | 0 |
65 | David Martinez Abril | 0 |
66 | Diego Alarcon Riveros | 0 |
67 | diego Carreño Aravena | 0 |
68 | Diego Fernández Díaz | 0 |
69 | Diego Labrucherie | 0 |
70 | edgardo aguilera olate | 0 |
71 | eduardo alcantara azabache | 0 |
72 | Efrain del Solar Ortega | 0 |
73 | Esther Somolinos Carrillo | 0 |
74 | ezequiel nicosia | 0 |
75 | fcmfutbol | 0 |
76 | Federico Goñalons Febrer | 0 |
77 | Francisco Jesús Sánchez Espinosa | 0 |
78 | Francisco Manuel Gonzalez Matos | 0 |
79 | Francisco Ochoa | 0 |
80 | germanaguilar1989 | 0 |
81 | Gonzalo de la Torre | 0 |
82 | Igor Guijarro Mercado | 0 |
83 | Jaime Paz | 0 |
84 | EEDD IES Virgen de las Nieves | 0 |
85 | jmariorocha | 0 |
86 | johnbenja2018 | 0 |
87 | Jorge chapa | 0 |
88 | Jorge Castro Niño | 0 |
89 | Ángel Martínez | 0 |
90 | Jose Antonio Lizanda Marqués | 0 |
91 | Juan carlos Gutierrez vallecillo | 0 |
92 | Juan Manuel Francisco Alippi Tobias | 0 |
93 | Juan Manuel Cordero Carrasco | 0 |
94 | Juan Manuel Licitra | 0 |
95 | Juan Flores | 0 |
96 | Juan Yepes | 0 |
97 | Juan Carlos Argüello Vinueza | 0 |
98 | LAIRTON SANTOS DE MOURA | 0 |
99 | Leandro Andrés De Toro | 0 |
100 | Leopoldo | 0 |
101 | ljherra | 0 |
102 | Lorenzo Hernández Zambrano | 0 |
103 | Lucas Aveldaño | 0 |
104 | luisortiz0127 | 0 |
105 | Manuel Cid Hernando | 0 |
106 | Marcelo Juarez | 0 |
107 | Marco Antonio Figueroa montero | 0 |
108 | Marcos Mato fraiz | 0 |
109 | Martín Bravo | 0 |
110 | MIGUEL ANGEL MOCIÑO FREIRE | 0 |
111 | Miqueas Russo | 0 |
112 | olivasotto68 | 0 |
113 | Oscar Gildardo Linton González | 0 |
114 | Oscar Hernández Estrada | 0 |
115 | pablo rodriguez fernandez | 0 |
116 | pansolans | 0 |
117 | Sebastián Rojas | 0 |
118 | Profe Sam | 0 |
119 | Rafael Garrido | 0 |
120 | Rafael Rios | 0 |
121 | Ramiro Lopez de Hontanar Torres | 0 |
122 | Ricardo Aguilera | 0 |
123 | Roberto Arias | 0 |
124 | Rogelio Ramallo Peña | 0 |
125 | Rommel Ramirez | 0 |
126 | Rubeleo | 0 |
127 | Rubén Arce Pérez | 0 |
128 | sa_raul007 | 0 |
129 | Santiago Betoled | 0 |
130 | Santiago Sanchez Begino | 0 |
131 | Sergio Sandoval Carranza | 0 |
132 | Luís Pérez Sobrevela | 0 |
133 | Vanessa Caamaño Calonge | 0 |
134 | Vicent Barberá Renú | 0 |
135 | victormanuelcastro7 | 0 |
136 | Wladimir López Paredes | 0 |
137 | Yinaris Garcia | 0 |
138 | Jonathan Medrano Oliver | 0 |
139 | CECILIA GUASCO | 0 |
140 | Juanma Cabot | 0 |
141 | Brais Pedreira Taboada | 0 |
142 | William fernandez | 0 |
143 | Jesús Jiménez Salvador | 0 |
144 | Mario Cartagena Cuesta | 0 |
145 | David Jimenez Sahuquillo | 0 |
146 | Borja López Laiz | 0 |
147 | Lydia García Encinas | 0 |
148 | Estela Carrasco Muñoz | 0 |
149 | David Romero Valdivieso | 0 |
150 | Vicente Tomás marcos manchon | 0 |
151 | Fernando Plaza Calonge | 0 |
152 | Óscar Morales Bordera | 0 |
153 | Liam Martin Gillespie | 0 |
154 | Jorge Garcia Cano | 0 |
155 | Laia Arias Lopez | 0 |
156 | Santiago Enrique Aseguinolaza Teruel | 0 |
157 | Francisco Javier Pinilla Llera | 0 |
158 | Omar Burón García | 0 |
159 | María de los Llanos Madrigal Gómez | 0 |
160 | Ivan GROBA BARROS | 0 |
161 | David Mesas Arellano | 0 |
162 | María Picó Pina | 0 |
163 | Quico Llinares Giménez | 0 |
164 | michael James ward | 0 |
165 | Adrián Rubio Martinez | 0 |
166 | Javi Pastor | 0 |
167 | Sergio Lopez | 0 |
168 | Adolfo Sayán | 0 |
169 | Silvia Mesonero | 0 |
# | Name | Puntos de Planificación Táctica |
---|---|---|
1 | Jordi Monteagudo Duran | 77 |
2 | jean paul fabian osses rios | 59 |
3 | benjacontrerasdt | 57 |
4 | Francis Albert Crespo | 57 |
5 | ftorres.2690 | 56 |
6 | Cristian Mauricio Hernandez Saez | 55 |
7 | Federico Neila | 55 |
8 | Luis Enrique Thanassi Castillo Birba | 55 |
9 | pinzongabriel02 | 55 |
10 | JOSE MANUEL LUCAS GARCIA | 54 |
11 | Esteban Bellapianta | 53 |
12 | Oswaldo Pérez González | 53 |
13 | ru10mo3 | 53 |
14 | Sergio Monton | 53 |
15 | David Esteban Betancur Hincapie | 52 |
16 | Lucas Gabriel Fonseca | 52 |
17 | Juan Sebastian Vanegas Benavides | 51 |
18 | Miguel González Melero | 51 |
19 | Hernán Daveiga | 50 |
20 | PEDRO RUIZ | 49 |
21 | Javier Usar | 48 |
22 | Carlos Bonifaz | 46 |
23 | Luis Gerónimo Lucero | 46 |
24 | Javier Lizana ulloa | 44 |
25 | Manuel Reina carpintero | 43 |
26 | Gilquelber Ramirez Atienzo | 42 |
27 | Alan Rivera Gonzalez | 40 |
28 | nelson gomez | 37 |
29 | oscar mario morera gomez | 31 |
30 | René Carro Aquino | 27 |
31 | Daniel Villa Velasquez | 26 |
32 | sego15fut | 25 |
33 | Francisco Javier Sanchez Galvez | 24 |
34 | Paulo Shimoda | 19 |
35 | Gaston Ferreira | 17 |
36 | scottygarcia | 17 |
37 | carlosjaviercajastorres | 15 |
38 | Manuel Menor | 10 |
39 | victorgomezsantos7 | 9 |
40 | avillasantti | 8 |
41 | Diego Moreira | 8 |
42 | ERNEST PILATS | 8 |
43 | Néstor orozco lobo | 8 |
44 | Leonardo Tolosa | 8 |
45 | Ricardo Vega | 8 |
46 | danielcamusso | 5 |
47 | Albert Aguilá Lalana | 0 |
48 | Andres Chao Leal | 0 |
49 | Angel Lopez Canosa | 0 |
50 | Angel Molina | 0 |
51 | ANTONIO JESÚS ORTIGOSA MELERO | 0 |
52 | Antonio Álvarez Otero | 0 |
53 | ariaslon | 0 |
54 | Bernardo Jair Salgado Juárez | 0 |
55 | berndt.andras17 | 0 |
56 | Carlos arteaga | 0 |
57 | Carlos Zelada | 0 |
58 | carlos9garcia9 | 0 |
59 | César Alexis Bravo Castillo | 0 |
60 | cfclerc | 0 |
61 | cristian perez | 0 |
62 | dani.artos.brenes | 0 |
63 | danielcamusso1978 | 0 |
64 | David Ferreiro Cameselle | 0 |
65 | David Martinez Abril | 0 |
66 | Diego Alarcon Riveros | 0 |
67 | diego Carreño Aravena | 0 |
68 | Diego Fernández Díaz | 0 |
69 | Diego Labrucherie | 0 |
70 | edgardo aguilera olate | 0 |
71 | eduardo alcantara azabache | 0 |
72 | Efrain del Solar Ortega | 0 |
73 | Esther Somolinos Carrillo | 0 |
74 | ezequiel nicosia | 0 |
75 | fcmfutbol | 0 |
76 | Federico Goñalons Febrer | 0 |
77 | Francisco Jesús Sánchez Espinosa | 0 |
78 | Francisco Manuel Gonzalez Matos | 0 |
79 | Francisco Ochoa | 0 |
80 | germanaguilar1989 | 0 |
81 | Gonzalo de la Torre | 0 |
82 | Igor Guijarro Mercado | 0 |
83 | Jaime Paz | 0 |
84 | EEDD IES Virgen de las Nieves | 0 |
85 | jmariorocha | 0 |
86 | johnbenja2018 | 0 |
87 | Jorge chapa | 0 |
88 | Jorge Castro Niño | 0 |
89 | Ángel Martínez | 0 |
90 | Jose Antonio Lizanda Marqués | 0 |
91 | Juan carlos Gutierrez vallecillo | 0 |
92 | Juan Manuel Francisco Alippi Tobias | 0 |
93 | Juan Manuel Cordero Carrasco | 0 |
94 | Juan Manuel Licitra | 0 |
95 | Juan Flores | 0 |
96 | Juan Yepes | 0 |
97 | Juan Carlos Argüello Vinueza | 0 |
98 | LAIRTON SANTOS DE MOURA | 0 |
99 | Leandro Andrés De Toro | 0 |
100 | Leopoldo | 0 |
101 | ljherra | 0 |
102 | Lorenzo Hernández Zambrano | 0 |
103 | Lucas Aveldaño | 0 |
104 | luisortiz0127 | 0 |
105 | Manuel Cid Hernando | 0 |
106 | Marcelo Juarez | 0 |
107 | Marco Antonio Figueroa montero | 0 |
108 | Marcos Mato fraiz | 0 |
109 | Martín Bravo | 0 |
110 | MIGUEL ANGEL MOCIÑO FREIRE | 0 |
111 | Miqueas Russo | 0 |
112 | olivasotto68 | 0 |
113 | Oscar Gildardo Linton González | 0 |
114 | Oscar Hernández Estrada | 0 |
115 | pablo rodriguez fernandez | 0 |
116 | pansolans | 0 |
117 | Sebastián Rojas | 0 |
118 | Profe Sam | 0 |
119 | Rafael Garrido | 0 |
120 | Rafael Rios | 0 |
121 | Ramiro Lopez de Hontanar Torres | 0 |
122 | Ricardo Aguilera | 0 |
123 | Roberto Arias | 0 |
124 | Rogelio Ramallo Peña | 0 |
125 | Rommel Ramirez | 0 |
126 | Rubeleo | 0 |
127 | Rubén Arce Pérez | 0 |
128 | sa_raul007 | 0 |
129 | Santiago Betoled | 0 |
130 | Santiago Sanchez Begino | 0 |
131 | Sergio Sandoval Carranza | 0 |
132 | Luís Pérez Sobrevela | 0 |
133 | Vanessa Caamaño Calonge | 0 |
134 | Vicent Barberá Renú | 0 |
135 | victormanuelcastro7 | 0 |
136 | Wladimir López Paredes | 0 |
137 | Yinaris Garcia | 0 |
138 | Jonathan Medrano Oliver | 0 |
139 | CECILIA GUASCO | 0 |
140 | Juanma Cabot | 0 |
141 | Brais Pedreira Taboada | 0 |
142 | William fernandez | 0 |
143 | Jesús Jiménez Salvador | 0 |
144 | Mario Cartagena Cuesta | 0 |
145 | David Jimenez Sahuquillo | 0 |
146 | Borja López Laiz | 0 |
147 | Lydia García Encinas | 0 |
148 | Estela Carrasco Muñoz | 0 |
149 | David Romero Valdivieso | 0 |
150 | Vicente Tomás marcos manchon | 0 |
151 | Fernando Plaza Calonge | 0 |
152 | Óscar Morales Bordera | 0 |
153 | Liam Martin Gillespie | 0 |
154 | Jorge Garcia Cano | 0 |
155 | Laia Arias Lopez | 0 |
156 | Santiago Enrique Aseguinolaza Teruel | 0 |
157 | Francisco Javier Pinilla Llera | 0 |
158 | Omar Burón García | 0 |
159 | María de los Llanos Madrigal Gómez | 0 |
160 | Ivan GROBA BARROS | 0 |
161 | David Mesas Arellano | 0 |
162 | María Picó Pina | 0 |
163 | Quico Llinares Giménez | 0 |
164 | michael James ward | 0 |
165 | Adrián Rubio Martinez | 0 |
166 | Javi Pastor | 0 |
167 | Sergio Lopez | 0 |
168 | Adolfo Sayán | 0 |
169 | Silvia Mesonero | 0 |
Mis logros
Planificador de Temporadas
3
- Completar el Módulo 2: Periodización de contenidos tácticos.
- Completar el Módulo 2: Periodización y preparación física.
- Completar el Módulo 2: Cuestionario - Módulo 2 - Periodización
Creador de Microciclos
3
- Completar Módulo 3: La intensidad táctica en el microciclo.
- Completar Módulo 3: Planificación del microciclo en función del rival.
- Complete a lesson of "Máster 1 Módulo 3 Lección 3" tag 1 vez
Creador de Tareas
2
- Completar Módulo 5: Los juegos reducidos en fútbol.
- Completar Módulo 5: Cuestionario - Módulo 5- Juegos Reducidos