Estado actual
No Inscrito
Precio
Cerrado
Primeros pasos
Este curso está cerrado actualmente
- Formación
- Ranking
- Mis logros
Contenido del Curso
Expandir todo
ÁREA DE BIENVENIDA
MÓDULO 1: EL DIRECTOR METODOLÓGICO
Contenido de la Lección
0% Completado
0/10 pasos
MÓDULO 2: COORDINADORES DE RENDIMIENTO
Planificación condicional
9 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/9 pasos
Nutrición en la base
7 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/7 pasos
Psicología en fútbol base
5 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/5 pasos
MÓDULO 3: EL ENTRENADOR FORMADOR
Etapas de formación
10 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/10 pasos
Contenido de la Lección
0% Completado
0/10 pasos
La táctica en fútbol base
6 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/6 pasos
MÓDULO 4: EL ENTRENADOR DE COMPETICIÓN
La especialización
6 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/6 pasos
Táctica en competición
6 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/6 pasos
Contenido de la Lección
0% Completado
0/7 pasos
MÓDULO 5: NEUROENTRENAMIENTO
Neuroaprendizaje
10 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/10 pasos
MÓDULO 6: DIRECTOR DE FÚTBOL BASE
El director de fútbol base
13 Temas
Expandir
Contenido de la Lección
0% Completado
0/13 pasos
# | Name | Puntos de Fútbol Base |
---|---|---|
1 | Nicolas Rojas San Martin | 57 |
2 | Miguel González Melero | 57 |
3 | Sergio Monton | 56 |
4 | Jose Cedeno | 56 |
5 | Juan Yepes | 55 |
6 | Francis Albert Crespo | 55 |
7 | rodelosantiago459 | 54 |
8 | vmm30 | 54 |
9 | Jordi Monteagudo Duran | 53 |
10 | Ricardo Ronceros | 53 |
11 | Luis Gerónimo Lucero | 53 |
12 | Bernardo Otaola | 52 |
13 | Axel Duarte | 51 |
14 | Ayodele Fernández Basterrechea | 51 |
15 | estudiante3 apellido3 | 50 |
16 | blascharlin | 50 |
17 | Felipe Reijers de Oliveira | 50 |
18 | JOSE MANUEL LUCAS GARCIA | 49 |
19 | Rbr | 48 |
20 | Omar Burón García | 46 |
21 | Juan Carlos Mancheno Moreira | 45 |
22 | Luís Pérez Sobrevela | 36 |
23 | estudiante1 apellido1 | 30 |
24 | majucoca | 29 |
25 | Xisco | 28 |
26 | Sonia viviana Tarquino | 28 |
27 | Ivan GROBA BARROS | 28 |
28 | Ivan Hernan Porro | 26 |
29 | Daniel Ramos Soto | 26 |
30 | Pedro damian Ocaña cadena | 25 |
31 | Christian Alexis De Paz Castro | 18 |
32 | Jorge Hans Vera Flores | 18 |
33 | David Martinez Abril | 17 |
34 | hernanaf9 | 17 |
35 | Pedro miguel Camara Hernandez | 17 |
36 | Pablo Sanchez | 14 |
37 | estudiante2 apellido2 | 10 |
38 | estudiante6 apellido6 | 10 |
39 | Alejandro Vera | 8 |
40 | David Rubio Nieto | 8 |
41 | Luis Eduardo Medina Guerrero | 8 |
42 | María Picó Pina | 8 |
43 | Quico Llinares Giménez | 8 |
44 | VICTOR JOSÉ BARRAZA HERRERA | 7 |
45 | ADRIÀ ESTRADA | 0 |
46 | Alfredo Peña monje | 0 |
47 | ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ | 0 |
48 | Andrés Osorio | 0 |
49 | ariaslon | 0 |
50 | berndt.andras17 | 0 |
51 | Carles Romero Pla | 0 |
52 | Carlos Zelada | 0 |
53 | DARIEL MACIAS CEDEÑO | 0 |
54 | dc1981 | 0 |
55 | Diego Fernández Díaz | 0 |
56 | Edwin Jhonnatan Camelo Guevara | 0 |
57 | emontero | 0 |
58 | Facundo Ferreiro | 0 |
59 | Fernando García seoane | 0 |
60 | Francesco Landucci | 0 |
61 | Angelo Burgos | 0 |
62 | Ignacio García | 0 |
63 | Iñaki | 0 |
64 | ISMAEL MUÑOZ DÍAZ | 0 |
65 | Jaime Paz | 0 |
66 | Jon Gurutz Vázquez Vallo | 0 |
67 | Jorge Luis Amador Castañeda | 0 |
68 | Jorge Pérez Aguiar | 0 |
69 | José Antonio Vera Martín | 0 |
70 | Jose Barcala | 0 |
71 | JOSE LUIS VIDAL RAMIREZ | 0 |
72 | Julieta Franco | 0 |
73 | Lekhlifa Mohamed Salem | 0 |
74 | Luis Martins | 0 |
75 | MIGUEL ANGEL MOCIÑO FREIRE | 0 |
76 | moises castillo | 0 |
77 | Nicolas Fernández Fernández | 0 |
78 | Omar Castillo | 0 |
79 | Oscar Gildardo Linton González | 0 |
80 | Pablo Arévalo Jiménez | 0 |
81 | RICARDO FELIPE ALFONSO ROJAS BRAVO | 0 |
82 | Roberto Portillo García | 0 |
83 | Rubén Medina Piera | 0 |
84 | samuelolivanperez | 0 |
85 | Saul Corzo | 0 |
86 | Vanessa Caamaño Calonge | 0 |
87 | Vicen | 0 |
88 | Víctor Martín Alba | 0 |
89 | YVES BATISTA FLORES | 0 |
90 | Jonathan Medrano Oliver | 0 |
91 | Juanma Cabot | 0 |
92 | Jesús Jiménez Salvador | 0 |
93 | Mario Cartagena Cuesta | 0 |
94 | David Jimenez Sahuquillo | 0 |
95 | Borja López Laiz | 0 |
96 | Lydia García Encinas | 0 |
97 | Estela Carrasco Muñoz | 0 |
98 | David Romero Valdivieso | 0 |
99 | Vicente Tomás marcos manchon | 0 |
100 | Fernando Plaza Calonge | 0 |
101 | Óscar Morales Bordera | 0 |
102 | Vicent Mendoza Lozano | 0 |
103 | Liam Martin Gillespie | 0 |
104 | Jorge Garcia Cano | 0 |
105 | Laia Arias Lopez | 0 |
106 | Luka Jolović Yusupov | 0 |
107 | Santiago Enrique Aseguinolaza Teruel | 0 |
108 | Francisco Javier Pinilla Llera | 0 |
109 | María de los Llanos Madrigal Gómez | 0 |
110 | David Mesas Arellano | 0 |
111 | Callum Scott Douglas | 0 |
112 | Ricardo Vega | 0 |
113 | Christian Sánchez | 0 |
114 | michael James ward | 0 |
115 | Adrián Rubio Martinez | 0 |
116 | Javi Pastor | 0 |
117 | Sergio Lopez | 0 |
118 | Gabriel Sineiro Chazo | 0 |
119 | Silvia Mesonero | 0 |
# | Name | Puntos de Fútbol Base |
---|---|---|
1 | Nicolas Rojas San Martin | 57 |
2 | Miguel González Melero | 57 |
3 | Sergio Monton | 56 |
4 | Jose Cedeno | 56 |
5 | Juan Yepes | 55 |
6 | Francis Albert Crespo | 55 |
7 | rodelosantiago459 | 54 |
8 | vmm30 | 54 |
9 | Jordi Monteagudo Duran | 53 |
10 | Ricardo Ronceros | 53 |
11 | Luis Gerónimo Lucero | 53 |
12 | Bernardo Otaola | 52 |
13 | Axel Duarte | 51 |
14 | Ayodele Fernández Basterrechea | 51 |
15 | estudiante3 apellido3 | 50 |
16 | blascharlin | 50 |
17 | Felipe Reijers de Oliveira | 50 |
18 | JOSE MANUEL LUCAS GARCIA | 49 |
19 | Rbr | 48 |
20 | Omar Burón García | 46 |
21 | Juan Carlos Mancheno Moreira | 45 |
22 | Luís Pérez Sobrevela | 36 |
23 | estudiante1 apellido1 | 30 |
24 | majucoca | 29 |
25 | Xisco | 28 |
26 | Sonia viviana Tarquino | 28 |
27 | Ivan GROBA BARROS | 28 |
28 | Ivan Hernan Porro | 26 |
29 | Daniel Ramos Soto | 26 |
30 | Pedro damian Ocaña cadena | 25 |
31 | Christian Alexis De Paz Castro | 18 |
32 | Jorge Hans Vera Flores | 18 |
33 | David Martinez Abril | 17 |
34 | hernanaf9 | 17 |
35 | Pedro miguel Camara Hernandez | 17 |
36 | Pablo Sanchez | 14 |
37 | estudiante2 apellido2 | 10 |
38 | estudiante6 apellido6 | 10 |
39 | Alejandro Vera | 8 |
40 | David Rubio Nieto | 8 |
41 | Luis Eduardo Medina Guerrero | 8 |
42 | María Picó Pina | 8 |
43 | Quico Llinares Giménez | 8 |
44 | VICTOR JOSÉ BARRAZA HERRERA | 7 |
45 | ADRIÀ ESTRADA | 0 |
46 | Alfredo Peña monje | 0 |
47 | ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ | 0 |
48 | Andrés Osorio | 0 |
49 | ariaslon | 0 |
50 | berndt.andras17 | 0 |
51 | Carles Romero Pla | 0 |
52 | Carlos Zelada | 0 |
53 | DARIEL MACIAS CEDEÑO | 0 |
54 | dc1981 | 0 |
55 | Diego Fernández Díaz | 0 |
56 | Edwin Jhonnatan Camelo Guevara | 0 |
57 | emontero | 0 |
58 | Facundo Ferreiro | 0 |
59 | Fernando García seoane | 0 |
60 | Francesco Landucci | 0 |
61 | Angelo Burgos | 0 |
62 | Ignacio García | 0 |
63 | Iñaki | 0 |
64 | ISMAEL MUÑOZ DÍAZ | 0 |
65 | Jaime Paz | 0 |
66 | Jon Gurutz Vázquez Vallo | 0 |
67 | Jorge Luis Amador Castañeda | 0 |
68 | Jorge Pérez Aguiar | 0 |
69 | José Antonio Vera Martín | 0 |
70 | Jose Barcala | 0 |
71 | JOSE LUIS VIDAL RAMIREZ | 0 |
72 | Julieta Franco | 0 |
73 | Lekhlifa Mohamed Salem | 0 |
74 | Luis Martins | 0 |
75 | MIGUEL ANGEL MOCIÑO FREIRE | 0 |
76 | moises castillo | 0 |
77 | Nicolas Fernández Fernández | 0 |
78 | Omar Castillo | 0 |
79 | Oscar Gildardo Linton González | 0 |
80 | Pablo Arévalo Jiménez | 0 |
81 | RICARDO FELIPE ALFONSO ROJAS BRAVO | 0 |
82 | Roberto Portillo García | 0 |
83 | Rubén Medina Piera | 0 |
84 | samuelolivanperez | 0 |
85 | Saul Corzo | 0 |
86 | Vanessa Caamaño Calonge | 0 |
87 | Vicen | 0 |
88 | Víctor Martín Alba | 0 |
89 | YVES BATISTA FLORES | 0 |
90 | Jonathan Medrano Oliver | 0 |
91 | Juanma Cabot | 0 |
92 | Jesús Jiménez Salvador | 0 |
93 | Mario Cartagena Cuesta | 0 |
94 | David Jimenez Sahuquillo | 0 |
95 | Borja López Laiz | 0 |
96 | Lydia García Encinas | 0 |
97 | Estela Carrasco Muñoz | 0 |
98 | David Romero Valdivieso | 0 |
99 | Vicente Tomás marcos manchon | 0 |
100 | Fernando Plaza Calonge | 0 |
101 | Óscar Morales Bordera | 0 |
102 | Vicent Mendoza Lozano | 0 |
103 | Liam Martin Gillespie | 0 |
104 | Jorge Garcia Cano | 0 |
105 | Laia Arias Lopez | 0 |
106 | Luka Jolović Yusupov | 0 |
107 | Santiago Enrique Aseguinolaza Teruel | 0 |
108 | Francisco Javier Pinilla Llera | 0 |
109 | María de los Llanos Madrigal Gómez | 0 |
110 | David Mesas Arellano | 0 |
111 | Callum Scott Douglas | 0 |
112 | Ricardo Vega | 0 |
113 | Christian Sánchez | 0 |
114 | michael James ward | 0 |
115 | Adrián Rubio Martinez | 0 |
116 | Javi Pastor | 0 |
117 | Sergio Lopez | 0 |
118 | Gabriel Sineiro Chazo | 0 |
119 | Silvia Mesonero | 0 |
Mis logros
Director Metodológico
2
- Completar Módulo 1: Dirección metodológica de un club
- Completar Módulo 1: Cuestionario - Módulo 1 - Director
As de la Preparación Física
4
- Completar Módulo 2: Planificación condicional
- Completar Módulo 2: Nutrición en la base
- Completar Módulo 2: Psicología en fútbol base
- Completar Módulo 2: Cuestionario - Módulo 2 - Coordinador
Entrenador
4
- Completar Módulo 4: La especialización
- Completar Módulo 4: Preparación física en competición
- Completar Módulo 4: Táctica en competición
- Completar Módulo 4: Cuestionario - Módulo 4- E. Competición
Director de Fútbol Base
2
- Completar Módulo 6: El director de fútbol base
- Completar Módulo 6: Cuestionario - Módulo 6 - Director de Fútbol Base